1
/
de
1
TLS
VÉRIN DE SERVICE CISEAUX TLS (MONTAGE ENCASTRÉ OU EN SURFACE) AVANT ET ARRIÈRE OUVERT - CAPACITÉ 12 000 LBS. - CERTIFIÉ ALI
VÉRIN DE SERVICE CISEAUX TLS (MONTAGE ENCASTRÉ OU EN SURFACE) AVANT ET ARRIÈRE OUVERT - CAPACITÉ 12 000 LBS. - CERTIFIÉ ALI
SKU:TLSS12FDORx1FM
Vérin de service TLS capacité 12 000 LBS. Disponible en rouge ou en bleu. Option encastrée ou en surface.
| Capacity | 12,000 lbs / 5.4T |
| Overall Length | 242-3/4" / 6166mm |
| Deck Length | 185" / 4700mm |
| Overall Width | 91-1/2" / 2324mm |
| Width Between Runways | 41" / 1041mm |
| Deck Width | 23" / 584 mm |
| Lowered Height | 10-3/4" / 273mm |
| Raised Height | 74" / 1880 mm |
| Minimum 4 Wheel Alignment Wheelbase | 84" / 2234mm |
| Maximum 4 Wheel Alignment Wheelbase | 160" / 4064mm |
| Maximum 2 Wheel Alignment Wheelbase | 160" / 4064mm |
| Maximum Service Wheelbase | 167" / 4242mm |
| Lift Time | 58 Seconds |
| Power Requirements | 230 Volts AC - 60 Hz - 1 PH - 25amp |
Partagez
